Ä«Å×°í¸®
±âÇѳ» ³³Ç°, ¿Ïº® a/s, ÃÖÀûÀÇ °¡°Ý
´Ü 1°³ÀÇ Á¦Ç°µµ Á¤¼ºÀ» ´ÙÇÕ´Ï´Ù.
  • Çà»ç ¼º°Ý¿¡ ¸Â´Â Ãßõ°Ë»ö¾î #°¨»ç #±â³ä #ÅðÀÓ #ÀÌ±Û #½Ì±Û
  • º»¹®¿¡ µé¾î°¥ ¾Ë¸ÂÀº Ãßõ°Ë»ö¾î #¸¶À½ #¹Ú»ç #µ¿È£È¸ #ȸÀå
    • ´çÀÏÁ¦ÀÛ °ñÇÁÆÐ
      ´çÀÏÁ¦ÀÛ Æ®·ÎÇÇ
      ´çÀÏÁ¦ÀÛ »óÆÐ

ÃÖ°í ¸¸Á·, ÃÖ´Ù ¼±ÅÃ! Best Collection

  • °ñÇÁÆÐ
  • ½Ã»ó½ÄÆ®·ÎÇÇ
  • »óÆÐ
  • ¸íÆÐ
    µ¶¼ö¸®Çü»ó°ñÇÁÆÐ
    °ñÆÛÇü»ó °ñÇÁÆÐ Man
    °ñÆÛÇü»ó °ñÇÁÆÐ Woman
    ûµ¿/ÁÖ¼®°ñÇÁÆÐ
  • ÀÌ±ÛÆÐ
`
    • ÁÖ¼®µ¶¼ö¸® Á¢¸ñ ÀÌ±ÛÆÐ Áß °¡Àå ¼±È£µµ°¡ ³ôÀº °ñÇÁÀÌ±ÛÆÐ ÀÔ´Ï´Ù. ÁßÈÄÇÑ ¸ÚÀÌ ÀÖ´Â À̱ÛÇü»ó°ñÇÁÆ®·ÎÇÇ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
    • ÁÖ¼® ÀÌ±ÛÆ®·ÎÇÇ TD9 0201
    • 900,000¿ø   57% 390,000¿ø
  • Å©·Òµµ±Ý Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ BS0 0317 750,000¿ø 68% 240,000¿ø
  • GOLDÆ÷ÀÎÆ® ÁÖ¼®ÀÌ±ÛÆÐ TD8 0726 500,000¿ø 54% 230,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CD3 1009 600,000¿ø 61% 235,000¿ø
  • ÁÖ¼®&ºí·¢Å©¸®½ºÅ» Æ®·ÎÇÇ CD4 0402 420,000¿ø 50% 210,000¿ø
  • ÁÖ¼® µ¶¼ö¸®Æ®·ÎÇÇ TD8 0431 1,200,000¿ø 64% 440,000¿ø
  • ÁÖ¼®&ºí·¢Å©¸®½ºÅ» Æ®·ÎÇÇ CD4 0401 550,000¿ø 55% 250,000¿ø
`
    • °ñÇÁÆÐ Áß °ñÆÛÇü»ó Æ®·ÎÇÇ·Î ÀÌ±ÛÆÐ, ½Ì±ÛÆÐ, ȦÀοøÆÐ, µîµî °¢Á¾ °ñÇÁÆ®·ÎÇÇ¿¡¼­ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
    • Ȳµ¿µµ±Ý&Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ BD4 0701
    • 650,000¿ø   54% 305,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CD3 0005 400,000¿ø 56% 178,000¿ø
  • GOLDÆ÷ÀÎÆ® Å©·Òµµ±ÝÆ®·ÎÇÇ BD0 0203 700,000¿ø 62% 270,000¿ø
  • °ñµå¸ÞÅ» Å©¸®½ºÅ»°ñÇÁÆ®·ÎÇÇ CD1 0602 320,000¿ø 48% 168,000¿ø
  • °ñµå¸ÞÅ» Å©¸®½ºÅ»°ñÇÁÆ®·ÎÇÇ CD0 0922 200,000¿ø 56% 88,000¿ø
  • ûµ¿Æ®·ÎÇÇ BD8 0430 1,000,000¿ø 56% 440,000¿ø
  • Å©·Òµµ±Ý¸ð¼Ç Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ BD7 0708 180,000¿ø 52% 88,000¿ø
`
    • °¡Àå Ŭ·¡½ÄÇÑ °ñÇÁÄÅ Æ®·ÎÇÇÁß Àú·ÅÇÑ ±Ý¾×´ëÀÇ °ñÇÁÆ®·ÎÇÇÀÔ´Ï´Ù. ±Ý¾×¿¡ ºñÇØ »çÀÌÁî°¡ ´Ù¾çÇØ °¡¼ººñÁÁÀº °ñÇÁÄÅ Æ®·ÎÇǶó ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    • Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CD3 0005
    • 400,000¿ø   56% 178,000¿ø
  • Ȳµ¿µµ±Ý&Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ BD7 0324 660,000¿ø 50% 330,000¿ø
  • ÁÖ¼®ÄÅ Æ®·ÎÇÇ TD8 0719 1,300,000¿ø 62% 500,000¿ø
  • Ȳµ¿µµ±Ý&Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ BD7 0706 800,000¿ø 55% 360,000¿ø
  • 100SET ÇÑÁ¤Æ¯°¡ CD9 0611 1,200,000¿ø 78% 270,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CD7 0415 500,000¿ø 50% 250,000¿ø
  • ÁÖ¼®&ºí·¢Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ TD2 1002 600,000¿ø 45% 330,000¿ø
`
    • ÄÚ¹ßÆ®.ºí·¢¹Ùµð ¿Í ¿øÇüÀÇ È­ÀÌÆ®Å©¸®½ºÅ»·Î ±¸¼ºµÈ ½Ã»ó½ÄÆ®·ÎÇÇÀÔ´Ï´Ù. °¢Á¾ ½Ã»ó½ÄÆ®·ÎÇÇ·Î °¡Àå »ç¶û¹Þ´Â Á¦Ç° Áß ÇϳªÀÔ´Ï´Ù.
    • Å©¸®½ºÅ» »óÆÐÆ®·ÎÇÇ CD2 1001
    • 300,000¿ø   52% 145,000¿ø
  • BIG SALE Å©¸®½ºÅ»»óÆÐÆ®·ÎÇÇ CA2 2765 180,000¿ø 59% 75,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐÆ®·ÎÇÇ CA2 2732 230,000¿ø 53% 110,000¿ø
  • ¸ÞÅ»&Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CA2 2661 330,000¿ø 50% 165,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ» »óÆÐÆ®·ÎÇÇ CN12 0982 170,000¿ø 50% 85,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ» »óÆÐÆ®·ÎÇÇ CD9 0202 350,000¿ø 62% 135,000¿ø
  • ºí·¢&È­ÀÌÆ® Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CD8 1101 300,000¿ø 52% 145,000¿ø
`
    • ¿ì½ÂÄÅÀ» Çü»óÈ­ ÇÏ¿© ¸¸µç Å©¸®½ºÅ»ÄÅ °ñÇÁÆ®·ÎÇÇ ÀÔ´Ï´Ù. Ŭ·¡½ÄÇÑ µðÀÚÀÎÀÌ °ñÇÁÆÐ¸¦ ¹Þ¾ÒÀ»¶§ ´õ¿í ¶æ±í°Ô ¸¸µé¾îÁÖ´Â °Í °°½À´Ï´Ù.
    • Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CD7 0415
    • 500,000¿ø   50% 250,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CD4 0802 300,000¿ø 55% 135,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CW5 0683 150,000¿ø 57% 64,800¿ø
  • ±Ýµµ±Ý ½ºÅ¸Æ®·ÎÇÇ CD8 0425 240,000¿ø 50% 120,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ CW5 0677 140,000¿ø 58% 59,800¿ø
  • ¸ÞÅ»&ºí·¢Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ BL7 7159 600,000¿ø 55% 270,000¿ø
  • Å©·Òµµ±Ý Æ®·ÎÇÇ WD6 3001 220,000¿ø 45% 121,000¿ø
`
    • ·Î°í¸¦ ³Ö¾úÀ»¶§ ¼¼·ÃµÊÀÌ ±Ø´ëÈ­ µÇ´Â ¸Þ´ÞÁ¢¸ñ ºí·¢Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ·Î, °¢Á¾ °¨»çÆÐ, °ø·ÎÆÐ, ±â³äÆÐ, ÇÐÀ§ÆÐ, ±â¾÷»óÆÐ µîÀ¸·Î ¿ëµµ¿¡ ±¸¾Ö¹ÞÁö ¾Ê°í »ç¶û¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
    • °ñµå¸Þ´Þ&ºí·¢ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD4 0801
    • 280,000¿ø   65% 100,000¿ø
  • BIG SALE Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD1 1020 170,000¿ø 71% 49,800¿ø
  • ºí·¢&ºí·¢ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD2 1006 280,000¿ø 58% 120,000¿ø
  • BIG SALE Å©¸®½ºÅ»»óÆÐÆ®·ÎÇÇ CA2 2765 180,000¿ø 59% 75,000¿ø
  • ¸®¾ó 24K ¼ø±Ý»óÆÐ BR3 3132 170,000¿ø 48% 89,000¿ø
  • ¼ø±ÝÀÚ°³»óÆÐ ED8 0420 400,000¿ø 50% 200,000¿ø
  • ¼ø±Ýµµ±Ý ½ÅÁÖ»óÆÐ BD4 0313 700,000¿ø 52% 340,000¿ø
`
    • °ñµåÆ÷ÀÎÆ® ¸ÞÅ»»óÆÐ BY7 1802
    • 340,000¿ø   40% 204,000¿ø
  • ¿µ±¸ºÒº¯ ¸ÞÅ»»óÆÐ MR3 3021 400,000¿ø 27% 292,000¿ø
  • ±¸¸£¹Ì¿ø¸ñ&¸ÞÅ»»óÆÐ FD7 0714 300,000¿ø 52% 145,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD1 1022 200,000¿ø 61% 79,800¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CW1 2042 110,000¿ø 57% 48,000¿ø
  • Ä¥º¸ ±Ý¼ÓÀï¹Ý»óÆÐ BS6 2242 115,000¿ø 34% 77,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD4 0302 140,000¿ø 43% 79,800¿ø
`
    • ¼ø±ÝÆÇÀÇ Áú°¨À» Àß Ç¥ÇöÇØ³½ ¼ø±Ý»óÆÐ ÀÔ´Ï´Ù. ½ÇÁ¦ ¼ø±ÝÀÌ ÇÔÀ¯µÇ¾îÀÖ¾î °ª¾îÄ¡ ÀÖ°í °ø·ÎÆÐ, ºÎ¸ð´Ô°¨»çÆÐ, ±â³äÆÐ, ÀçÁ÷±â³äÆÐ, °¨»çÆÐ µîÀ¸·Î ¸¹ÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
    • ¸®¾ó 24K ¼ø±Ý»óÆÐ BR3 3122
    • 170,000¿ø   48% 89,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CK8 0795 220,000¿ø 51% 108,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CA2 2051 340,000¿ø 57% 149,000¿ø
  • BIG SALE Å©¸®½ºÅ»»óÆÐÆ®·ÎÇÇ CA2 2765 180,000¿ø 59% 75,000¿ø
  • ±Ý¼Óµµ±Ý»óÆÐ BR3 2171 210,000¿ø 39% 130,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CW1 2039 120,000¿ø 60% 49,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»·¹ÀÌÀú»óÆÐ CD1 1019 180,000¿ø 45% 100,000¿ø
`
    • ÇÐÀ§ÆÐ ¹× °¨»çÆÐ, ±â³äÆÐ µîÀ¸·Î »ç¿ëÇϱâ ÁÁÀº »óÆÐÀÔ´Ï´Ù. ¹«°Ô°¨ ÀÖ´Â µðÀÚÀÎÀ¸·Î Áß¿äÇÑ Çà»ç¿¡ ¾î¿ï¸®´Â Ȳµ¿¾ç°¢»óÆÐ ÀÔ´Ï´Ù.
    • Ȳµ¿ ¾ç°¢ »óÆÐ FD7 0905
    • 620,000¿ø   52% 300,000¿ø
  • Ȳµ¿ ³ª¹«»óÆÐ FD5 0601 270,000¿ø 52% 132,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CA2 2075 220,000¿ø 50% 110,000¿ø
  • ¿µ±¸ºÒº¯¸ÞÅ»»óÆÐ FN9 4401 190,000¿ø 30% 133,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD4 0307 120,000¿ø 51% 59,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD7 0607 280,000¿ø 50% 140,000¿ø
  • ºí·¢Å©¸®½ºÅ» »óÆÐÆ®·ÎÇÇ CD8 1102 250,000¿ø 56% 110,000¿ø
`
    • ±×¸° Å©¸®½ºÅ»¿¡ È­·ÁÇÑ ÄÆÆÃÀ¸·Î ¹«³­ÇÔÀ» º¸¿ÏÇÏ¿© ±³È¸»óÆÐ, ÀÓÁ÷ÆÐ, °¨»çÆÐ, ÀçÁ÷±â³äÆÐ, °ø·ÎÆÐ µî ¿ëµµ¸¦ °¡¸®Áö ¾Ê°í ¸¹ÀÌ ¾²ÀÌ´Â »óÆÐÀÔ´Ï´Ù.
    • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CW1 2219
    • 130,000¿ø   64% 47,000¿ø
  • BIG SALE Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD1 1020 170,000¿ø 71% 49,800¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CW1 2222 110,000¿ø 60% 45,000¿ø
  • ±Ý¼Óµµ±Ý»óÆÐ BR3 2162 210,000¿ø 39% 130,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD4 0305 240,000¿ø 59% 100,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CW1 2210 100,000¿ø 55% 45,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ CD3 1007 140,000¿ø 60% 56,000¿ø
`
    • Å©¸®½ºÅ»¸íÆÐ CW5 1737
    • 250,000¿ø   46% 135,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»¸íÆÐ CW5 1748 400,000¿ø 54% 185,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»¸íÆÐ AN1 4004 1,150,000¿ø 72% 330,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»¸íÆÐ CW5 1690 580,000¿ø 55% 261,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»¸íÆÐ BD9 5884 580,000¿ø 50% 290,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»¸íÆÐ CW5 1691 620,000¿ø 55% 279,000¿ø
  • Å©¸®½ºÅ»¸íÆÐ CK7 4538 530,000¿ø 40% 318,000¿ø
`
    • ÁøÁÖÀÚ°³ µÕ±Ù¸íÆÐ ES6 21113
    • 250,000¿ø   32% 170,000¿ø
  • ³ªÀüÄ¥±â ¼ö°ø¿¹ ÁøÁÖ¸íÆÐ EK7 4445 350,000¿ø 45% 195,000¿ø
  • ÁøÁÖÀÚ°³ µÕ±Ù¸íÆÐ ES6 21116 300,000¿ø 40% 180,000¿ø
  • ÀÚ°³¸íÆÐ EK7 4453 400,000¿ø 48% 210,000¿ø
  • ÁøÁÖÀÚ°³ ¼ö°ø¿¹ È­·æ ¸íÆÐ EK7 4486 800,000¿ø 49% 410,000¿ø
  • ÁøÁÖÀÚ°³ µÕ±Ù¸íÆÐ ES6 2102 600,000¿ø 35% 390,000¿ø
  • ÁøÁÖÀÚ°³ »ï°¢¸íÆÐ ES6 21218 250,000¿ø 40% 150,000¿ø

¿ÀÁ÷»óÆÐ

¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ »ïÀÏ´ë·Î20±æ 20 (°ü¼öµ¿) ±Ý¿ëºôµùº°°ü 4Ãþ Àü°ü

»óÈ£ ¿ÀÁ÷ ´ëÇ¥ Á¶¼º±Ù »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 101-09-46199
Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í Á¦ 2008-¼­¿ï Á¾·Î - 0980È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ ¼Ûº´¼®

°í°´¼¾ÅÍ

T. 02-2265-5757

F. 02-2265-5756

ÆòÀÏ 09:00~18:00 Åä¿äÀÏ 09:00~12:00
ÀÏ¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

À̸ÞÀÏ À¥Çϵå ojicpae / 5757

½Ã¾ÈÈ®ÀÎ/½Ç½Ã°£Á¦ÀÛÇöȲ

ÆÑ½ºÁÖ¹®¼­ ´Ù¿î¹Þ±â

¿ÀÁ÷»óÆÐÀÇ ¸ðµç ÀÚ·á(·Î°í ¹× ¹®±¸, ½Ã¾È ¹× Á¦Ç°, ÁÖ¹®È帧 µî)ÀÇ ¹«´Ü º¹Á¦ ¹× µµ¿ëÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù.